التصنيع الدقيق وراء إضاءة السيارات
منذ تأسيسنا في عام 2013، قمنا ببناء نظام تصنيع حديث يركز على التصنيع باستخدام الحاسب الآلي عالي الدقة، بدعم من فريق هندسة العمليات ذي الخبرة ومحمي من خلال مراقبة الجودة الشاملة. بالإضافة إلى المعدات المتقدمة، تكمن قوتنا في الفهم العميق والعملي لقوالب إضاءة السيارات —مما يوفر الدقة والاتساق والموثوقية في كل التفاصيل.
الحرفية والخبرة
تتطلب المعدات المتقدمة عقولًا متخصصة وأيديًا ماهرة لتشغيلها. لدينا فريق منظم جيدًا وذو خبرة من الميكانيكيين والملمعين والمجمعين ومتخصصي القولبة بالحقن الذين يحولون المخططات إلى حقائق دقيقة، ويشكلون روح جودتنا.
| اسم المعدات | ماركة | مواصفات | كمية | أصل |
| CNC-1 عالي السرعة | ناديك | 1400*800*550 | 1 | تشجيانغ، الصين |
| CNC-2 عالي السرعة | كافو | 1500*800*670 | 1 | تايوان، الصين |
| CNC-3 عالي السرعة | كافو | 1300*700*650 | 1 | تايوان، الصين |
| CNC-4 عالي السرعة | دوسان | 2000*925*800 | 2 | كوريا الجنوبية |
| CNC-5 عالي السرعة | تايزنغ | 100*600*600 | 1 | يونان، الصين |
| CNC-6 عالي السرعة | كافو | 3100*2200*1100 | 1 | تايوان، الصين |
| CNC-7 عالي السرعة | كينت | 2500*1500*900 | 2 | تايوان، الصين |
| CNC-8 عالي السرعة | نخبة آسيا والمحيط الهادئ | G3020 3000*2000*3000 | 1 | تايوان |
| CNC-9 عالي السرعة | مازاك | FJV-60/80II 2240*1500*650 | 1 | اليابان |
| CNC-1 عالي السرعة0 | مازاك | FJV-35/60II 1740*860*650 | 1 | اليابان |
| شرارة كهربائية - 1 | الماس والشرارة | موديل 160P 1700*1000*500 | 1 | بكين، الصين |
| شرارة كهربائية - 2 | قطع DM | CNC1680CLM 1100*1100*500 | 1 | بكين، الصين |
| شرارة كهربائية - 3 | قطع DM | CTE450 450*350*200 | 1 | بكين، الصين |
| شرارة كهربائية - 4 | قطع DM | CTE550 550*450*250 | 2 | بكين، الصين |
| آلة الطحن-1 | كينت | م260 | 1 | تايوان، الصين |
| آلة الطحن-2 | بروث | PSGS-618M | 1 | تايوان، الصين |
| الطحن باستخدام الحاسب الآلي-1 | هوايا | م70 800*510*500 | 2 | قوانغدونغ، الصين |
| الطحن باستخدام الحاسب الآلي-2 | تايكسو | VNC-1370L 1300*700*550 | 1 | شاندونغ، الصين |
| آلة قياس الإحداثيات (CMM) | إيه إي إتش | MQ8106 800*500*1000 | 1 | ألمانيا |
| آلة حقن القوالب ذات الجدران السميكة | النجم الأعلى | EVH-550 | 1 | قوانغدونغ، الصين |
| آلة حقن القوالب ثنائية اللون | تاييدي | تي واي دي-400 | 1 | تشجيانغ، الصين |
| آلة حقن القوالب ثنائية اللون | تشين هسونغ | EAS-400 | 1 | تايوان، الصين |
| آلة حقن القوالب ثنائية اللون | اتحاد | HD-550 | 1 | تايوان، الصين |
| آلة حقن القوالب ثنائية اللون | اتحاد | HD-650 | 1 | تايوان، الصين |
| آلة حقن القوالب ثنائية اللون | اتحاد | دي سي جيه-750 | 1 | تايوان، الصين |
في ظل ظروف الإنتاج الضخم المحاكاة، نقوم بإجراء اختبارات شاملة لكل من القوالب والأجزاء المصبوبة، والتي تغطي دقة الأبعاد، ومظهر السطح، والأداء البصري، والوظائف الميكانيكية —إزالة المخاطر النهائية قبل الإنتاج الضخم.
باستخدام آلات قياس الإحداثيات عالية الدقة (CMM)، نقوم بإجراء فحص ومقارنة على مستوى الميكرون لمكونات القالب المهمة والمنتجات النهائية. ويضمن هذا الامتثال الكامل لرسومات التصميم من حيث الأبعاد الرئيسية والأسطح المعقدة ودقة تحديد المواقع، مما يضمن دقة ملاءمة القالب وجودة المنتج المتسقة عند المصدر.
كنقطة تفتيش الجودة النهائية قبل الشحن، يتم تفكيك القالب بالكامل في ظل ظروف تبريد محاكاة بعد الإنتاج. يتم فحص جميع الأجزاء المتحركة وأنظمة الختم وخلوصات التركيب وأسطح التجويف بعناية لتحديد أي عيوب خفية. ويضمن هذا أن يكون كل قالب يتم تسليمه فعالاً بالكامل، وسليمًا من الناحية الهيكلية، وقادرًا على الإنتاج المستقر على المدى الطويل.
يعد التوثيق الواضح جزءًا أساسيًا من إدارة مشروعنا. بالنسبة لكل مشروع، تقوم شركة Renxin Mould بإنشاء أرشيف رقمي كامل يغطي القرارات الرئيسية والتحقق الفني وحالة الجودة. تدعم هذه التقارير الموحدة التواصل الشفاف مع العملاء وتضمن التوافق المتسق بشأن أهداف المشروع ومخاطره ونتائجه.